Voltar à Página Anterior
Selecione a Data para Pesquisar
Resultados para: 05/06/2026
BLK_10:20
1º: 6252 - 13 - Galo
2º: 8576 - 19 - Pavão
3º: 0540 - 10 - Coelho
4º: 8228 - 07 - Carneiro
5º: 6144 - 11 - Cavalo
Soma: 29.740
GOIAS + 12:30
1º: 5738 - 10 - Coelho
2º: 7381 - 21 - Touro
3º: 2253 - 14 - Gato
4º: 8935 - 09 - Cobra
5º: 8053 - 14 - Gato
Soma: 32.360
PT Rio 11:20
1º: 0937 - 10 - Coelho
2º: 3423 - 06 - Cabra
3º: 2706 - 02 - Águia
4º: 8793 - 24 - Veado
5º: 4219 - 05 - Cachorro
Soma: 20.078
PT Rio 14:20
1º: 1437 - 10 - Coelho
2º: 7419 - 05 - Cachorro
3º: 6484 - 21 - Touro
4º: 9832 - 08 - Camelo
5º: 2063 - 16 - Leão
Soma: 27.235
Uniao 09:20
1º: 4906 - 02 - Aguia
2º: 2336 - 09 - Cobra
3º: 5457 - 15 - Jacare
4º: 2700 - 25 - Vaca
5º: 0169 - 18 - Porco
Soma: 15.568
Uniao 11:20
1º: 2662 - 16 - Leão
2º: 8638 - 10 - Coelho
3º: 3760 - 15 - Jacaré
4º: 0181 - 21 - Touro
5º: 5654 - 14 - Gato
Soma: 20.895
Uniao 14:20
1º: 6191 - 23 - Urso
2º: 9134 - 09 - Cobra
3º: 8459 - 15 - Jacaré
4º: 7094 - 24 - Veado
5º: 2705 - 02 - Águia
Soma: 33.583